| 設備名 | 機種・能力 | メーカー | 台数 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | M-300A1 | 森精機 | 1 | ![]() |
| マシニングセンター | MV-55 | 森精機 | 1 | |
| マシニングセンター | NV5000 | 森精機 | 2 | |
| NC旋盤 | LB15C 径250ミリ | オークマ | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NC旋盤 | AL20BTM 径200ミリ | 森精機 | 2 | |
| NC旋盤 | AL20B 径200ミリ | 森精機 | 1 | |
| NC旋盤 | X15 径200ミリ | 高松 | 1 | |
| NC旋盤 | X10 径80ミリ | 高松 | 1 | |
| NC旋盤 | X10 径10~35ミリ | 高松 | 1 | |
| NC旋盤 バーフィーダー | X10 径5~20ミリ | スター精密 SR-20RⅡ | 1 | |
| 普通旋盤 | TAL-510 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
| タレットパンチプレス | MOTORUM 3048 | ムラテック | 1 | ![]() |
| タレットパンチプレス | HIQ‐1250 | 日清紡 | 1 | |
| ナックルプレス | 400t | アイダエンジニアリング | 2 | ![]() |
| パワープレス | 150t | アイダエンジニアリング | 1 | ![]() |
| パワープレス | 110t 順送 | オートメエンジニアリング | 1 | |
| パワープレス | 80t | アイダエンジニアリング | 1 | |
| パワープレス | 80t | オートメエンジニアリング | 1 | |
| パワープレス | 60t | オートメエンジニアリング | 1 | |
| パワープレス | 45t | オートメエンジニアリング | 2 | |
| パワープレス | 45t | アイダエンジニアリング | 4 | |
| パワープレス | 35t | 清水製作所 | 1 | |
| クランクプレス | 45t | ― | 1 | |
| クランクプレス | 30t 以下 | ― | 2 | |
| プレスブレーキ | 55t | 相澤鉄工所 | 2 | |
| NCプレスブレーキ | 55t | 相澤鉄工所 | 2 | |
| NCプレスブレーキ | 130t | 相澤鉄工所 | 1 | |
| ロールベンダー | ― | ― | 4 | |
| 丸筒溝入機 | ― | ― | 1 | |
| シャーリングプレス | ― | 相澤鉄工所 | 1 | |
| パイプベンダー | ― | ― | 1 | ![]() |
| リベッティングマシン | ― | 吉川 | 3 | |
| 油圧プレス | ― | ― | 1 | |
| アーク溶接機(電気) | ― | 松下電器産業 | 1 | ![]() |
| アーク溶接機 | ― | 松下電器産業 | 2 | |
| 半自動溶接機 | ― | 松下電器産業 | 3 | |
| スポット溶接機 | ― | 松下電器産業 | 6 | |
| テーブルスポット溶接機 | NK-21HE810-M-EZ | 向洋技研 | 1 | |
| スタッド溶接機 | ― | ― | 1 | |
| 直立ボール盤 | ― | ― | 1 | |
| 卓上ボール盤 | ― | 吉良製作所 他 | 16 | |
| タッピングマシン | ― | ブラザー | 2 | |
| 内面ブローチ盤 | 5t | 三条機械製作所 | 2 | |
| 立フライス盤 | ― | 大坂機工 | 1 | |
| 立フライス盤 | ― | 静岡鐡工所 | 2 | |
| 立フライス盤 | ― | 河合機械製作所 | 1 | |
| 横フライス盤 | ― | ― | 1 | |
| 横フライス盤 | ― | ― | 1 | |
| 強力フライス彫刻機 | ― | 坂崎鉄工 | 1 | |
| ホブ盤 | ― | 日本機械製作所 | 1 | |
| ギヤシェーパー | ― | 三菱重工 | 1 | ![]() |
| 金切帯ノコ盤 | ― | 杉本鉄工 | 1 | |
| 金切弓ノコ盤 | ― | 津根精機 | 1 | |
| 金切帯ノコ盤 | ― | ― | 1 | |
| アルミ切断機 | ― | ― | 1 | |
| アルミ専用走行式丸鋸切断機 | ― | 津根精機 | 1 | |
| 卓上研削盤 | ― | 松下電動工具 他 | 5 | |
| 床上研削盤 | ― | ― | 1 | |
| バフレース | ― | ― | 2 | |
| 平面研削盤 | ― | 日立精機 | 1 | |
| 円筒研削盤 | ― | 近藤製作所 | 1 | |
| 万能工具研削盤 | ― | 東芝 | 1 | |
| カットグラインダー | ― | ― | 1 | |
| エンドレス研磨機 | ― | 松下電動工具 他 | 3 | |
| 面取り機 | ― | ― | 1 | |
| バレル研磨機 | ― | ― | 3 | ![]() ![]() |
| 放電加工機 | ― | 日立精機 | 1 | |
| ワイヤカット | ― | FANUC | 1 | |
| 梱包機 | ― | STRAPACK.CORP | 3 |
会社案内 ―設備―













